일본어 초급 탈출! 마법의 180회화 (2)
안형진
180개의 회화문으로 일본어 초급 탈출! 다양한 테마의 꼭 알아야 할 180개의 회화를 씹고 뜯고 맛보고 즐기다 보면 어느 새 입에서 술술~! 일본어 회화에 자신감이 붙습니다.
1개 학습 20차시회화
강사 | 신재호 |
---|---|
차시 수 | 20 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 2019-01-31 ~ 2021-01-31 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 11 시간 50 분 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 네이티브가 감정·상태를 나타낼 때 자주 쓰는 표현 0001~0025 | 3395회 | 43 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 네이티브가 감정·상태를 나타낼 때 자주 쓰는 표현 0026~0050 | 873회 | 11 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 네이티브가 감정·상태를 나타낼 때 자주 쓰는 표현 0051~0075 | 530회 | 12 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 네이티브가 감정·상태를 나타낼 때 자주 쓰는 표현 0076~0100 | 434회 | 16 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 네이티브가 입에 달고 사는 한마디 표현 0101~0125 | 495회 | 15 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 네이티브가 입에 달고 사는 한마디 표현 0126~0150 | 414회 | 14 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 네이티브가 입에 달고 사는 한마디 표현 0151~0175 | 345회 | 14 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 네이티브가 입에 달고 사는 한마디 표현 0176~0200 | 330회 | 13 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 네이티브가 리액션을 할 때 자주 쓰는 표현 0201~0225 | 308회 | 7 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 네이티브가 리액션을 할 때 자주 쓰는 표현 0226~0250 | 266회 | 9 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 네이티브가 리액션을 할 때 자주 쓰는 표현 0251~0275 | 291회 | 15 | 학습하기새 창 열림 |
12차시 | 네이티브가 리액션을 할 때 자주 쓰는 표현 0276~0300 | 253회 | 11 | 학습하기새 창 열림 |
13차시 | 네이티브가 친구와 허물없이 편하게 쓰는 표현 0301~0325 | 230회 | 15 | 학습하기새 창 열림 |
14차시 | 네이티브가 친구와 허물없이 편하게 쓰는 표현 0326~0350 | 564회 | 5 | 학습하기새 창 열림 |
15차시 | 네이티브가 친구와 허물없이 편하게 쓰는 표현 0351~0375 | 238회 | 5 | 학습하기새 창 열림 |
16차시 | 네이티브가 친구와 허물없이 편하게 쓰는 표현 0376~0400 | 204회 | 2 | 학습하기새 창 열림 |
17차시 | 네이티브가 일상생활에서 자주 쓰는 표현 0401~0425 | 404회 | 4 | 학습하기새 창 열림 |
18차시 | 네이티브가 일상생활에서 자주 쓰는 표현 0426~0450 | 547회 | 73 | 학습하기새 창 열림 |
19차시 | 네이티브가 일상생활에서 자주 쓰는 표현 0451~0475 | 397회 | 28 | 학습하기새 창 열림 |
20차시 | 네이티브가 일상생활에서 자주 쓰는 표현 0476~0500 | 312회 | 12 | 학습하기새 창 열림 |
신재호
학습자료(MP3)_1
학습자료(MP3)_2
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
12명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.