비대면 시대를 이끄는 데이터 마케팅
고윤환
빅데이터 분석 기술의 발전으로 데이터 마케팅에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 비대면 시대를 맞아 더욱 중요해진 데이터 마케팅, 이제 그 기본만 알면 여러분도 할 수 있습니다. 데이터로 예측하는 성공과 실패 사례, 개인...
1개 학습 8차시기획/마케팅
강사 | 강윤석 외 2명 |
---|---|
차시 수 | 12 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 상시 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 6 시간 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 혁신클러스터, 실리콘밸리를 말하다 | 3189회 | 44 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 실리콘밸리 소통의 비밀 | 2447회 | 22 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 카테고리 이노베이터, 실리콘밸리를 만드는 특별한 두가지 | 2304회 | 23 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 실리콘밸리 스타트업이 강한 이유 | 2167회 | 24 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 실리콘밸리 스타트업의 협업 시스템 | 2137회 | 23 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 회사에 충성하지 말라? 개인의 능력을 키우는 실리콘밸리 | 2110회 | 26 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 실리콘밸리 맨파워 | 1988회 | 25 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 실리콘밸리에 취직하고 싶다구요?- 나와 우리 회사를 알리는 Tip | 1892회 | 25 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 성공의 요람? 실패의 무덤! 실리콘밸리 | 1835회 | 25 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 실리콘밸리에서 회식이요? 실리콘밸리 워라밸 | 1794회 | 22 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 실리콘밸리에서 자라는 아이들 | 1733회 | 25 | 학습하기새 창 열림 |
12차시 | 실리콘밸리 벤치마킹? 한국에 적용 시 주의사항 | 1785회 | 25 | 학습하기새 창 열림 |
강윤석 외 2명
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
2명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.