시설물안전법&FMS
경기도 안전특별점검단
시설물 관리주체와 취합기관 등이 시설물 안전관리를 하기위해 필수적으로 알아야 하는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 대한 내용과 시설물통합정보관리체계(FMS)의 사용법에 대해 알기쉽게 설명한...
1개 학습 16차시안전
강사 | 교통안전공단 |
---|---|
차시 수 | 12 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 상시 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 3 시간 20 분 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 오리엔테이션 | 602회 | 5 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 신호위반 사고 | 494회 | 4 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 중앙선 침범 사고 | 420회 | 4 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 속도위반 사고 | 406회 | 6 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 앞지르기방법 및 금지 위반 사고 | 393회 | 5 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 철길건널목 통과방법 위반 사고 | 375회 | 3 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 횡단보도보행자 보호의무 위반 사고 | 368회 | 3 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 보도침범 및 통행방법 위반 사고 | 392회 | 5 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 승객추락방지의무 위반 사고 | 352회 | 3 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 무면허운전 사고 | 353회 | 3 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 음주운전 사고 | 386회 | 3 | 학습하기새 창 열림 |
12차시 | 어린이보호구역 내 어린이 교통사고 | 381회 | 5 | 학습하기새 창 열림 |
교통안전공단
학습자료
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
50명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.