디자인씽킹의 모든 것
지식(GSEEK)
최신 트렌드의 문제해결 능력 "디자인씽킹" 기존의 정해진 틀에서 벗어나 사람을 이해하고, 창의적 아이디어를 만들어 내는 과정을 경험해 보세요! 디자인씽킹의 5단계를 다양한 사례학습으로 구성하였습니다. ※ 본 과정은 경기...
1개 학습 15차시창의력
강사 | 김명룡 |
---|---|
차시 수 | 11 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 2020-01-01 ~ 2020-10-25 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 3 시간 40 분 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 참신해 보이는 아이디어의 비밀 | 564회 | 3 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 일은 문제를 해결하는 것 | 312회 | 11 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 문제해결의 걸림돌1 | 267회 | 13 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 문제해결의 걸림돌2 | 245회 | 13 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 조금은 오싹한 사고의 함정 | 237회 | 10 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 문제해결 가이드1 | 238회 | 10 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 문제해결 가이드2 | 223회 | 14 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 당신도 맥가이버처럼 될 수 있다1 | 235회 | 12 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 당신도 맥가이버처럼 될 수 있다2 | 219회 | 8 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 문제의 핵심은 좁히고 자원은 넓혀라 | 235회 | 15 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 진정한 발견은 새로운 눈을 갖는 것 | 237회 | 12 | 학습하기새 창 열림 |
김명룡
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
57명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.