비대면 시대를 이끄는 데이터 마케팅
고윤환
빅데이터 분석 기술의 발전으로 데이터 마케팅에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 비대면 시대를 맞아 더욱 중요해진 데이터 마케팅, 이제 그 기본만 알면 여러분도 할 수 있습니다. 데이터로 예측하는 성공과 실패 사례, 개인...
1개 학습 8차시기획/마케팅
강사 | 김명룡 |
---|---|
차시 수 | 12 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 2020-01-01 ~ 2020-10-25 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 5 시간 50 분 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 천재 뒤에 숨겨진 과학 | 148회 | 1 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 우리 시대의 화두 - 창의와 혁신 | 100회 | 0 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 위기, 분석, 기회 | 88회 | 0 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 단순하고 체계적인 창조성(한정된 세계의 원리) | 85회 | 1 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 문제의 핵심은 줄이고, 가용 자원을 넓혀라 | 80회 | 1 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 문제의 세분화와 공리적 설계 | 70회 | 1 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 문제해결을 위한 분석(태도, 지식, 기술) | 73회 | 0 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 당신의 모든 잠재력을 해제하기 | 71회 | 0 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | Power Questions(질문목록 및 순서) | 64회 | 0 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 체계적 문제해결 절차 | 64회 | 0 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 창의적 문제해결하기 - 실습 1 | 62회 | 0 | 학습하기새 창 열림 |
12차시 | 창의적 문제해결하기 - 실습 2 | 52회 | 1 | 학습하기새 창 열림 |
김명룡
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
26명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.