디자인씽킹의 모든 것
지식(GSEEK)
최신 트렌드의 문제해결 능력 "디자인씽킹" 기존의 정해진 틀에서 벗어나 사람을 이해하고, 창의적 아이디어를 만들어 내는 과정을 경험해 보세요! 디자인씽킹의 5단계를 다양한 사례학습으로 구성하였습니다. ※ 본 과정은 경기...
1개 학습 15차시창의력
강사 | 김명룡 외 1명 |
---|---|
차시 수 | 8 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 상시 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 4 시간 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 창의와 융합적 사고로 성장한 이들의 성장공식 | 7346회 | 47 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 창의적 아이디어를 생성하는 방법 | 6463회 | 23 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 묶인 주의 풀어놓기 | 5944회 | 29 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 아이디어를 깨우는 분리의 법칙 | 6004회 | 14 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 지식의 재구성 | 5797회 | 20 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 행복을 위한 성장 공식 | 5376회 | 30 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 올바른 목표 설정의 중요성 | 5135회 | 26 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 행복하기 위한 창의력 | 6705회 | 24 | 학습하기새 창 열림 |
김명룡 외 1명
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
8명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.