[HD]Entry(엔트리) 활용 제대로 배우기
문혜영
앤트리를 활용하여 코딩교육을 응용할 수 있다.
1개 학습 19차시코딩
강사 | 이기쁨 |
---|---|
차시 수 | 10 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 상시 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 5 시간 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 우리 아이가 코딩을 배워야 하는 이유 | 5600회 | 120 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 알고리즘 이해하기 | 3335회 | 16 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 컴퓨터 속의 과학, 추상화 | 2381회 | 13 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 컴퓨터의 똑똑한 계산법, 2진수 | 2110회 | 11 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 컴퓨터의 이미지 표현법 | 1759회 | 8 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 코딩 입문의 핵심, 블록 코딩 | 1914회 | 12 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 애니메이션 만들기 | 2003회 | 12 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 그림판 만들기 | 1342회 | 13 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 놀이 속 숨겨진 규칙 좌표 | 1006회 | 10 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 게임 만들기 | 1085회 | 12 | 학습하기새 창 열림 |
이기쁨
학습자료(MP3)
학습자료(교안)
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
55명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.