왕초보를 위한 한글 2020버전
강다빈
본 과정을 통해 학습자는 한글 2020의 새로운 기능을 이해하고, 데이터입력에 대해 능숙하게 활용할 수 있게 됩니다. 한글 2020의 다양한 기능을 활용하여 문서작성을 시작할 수 있습니다.
1개 학습 9차시컴퓨터활용
강사 | 김진영 |
---|---|
차시 수 | 20 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 상시 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 2 시간 50 분 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 첫 번째 단추 꿰기 - 포토샵 CS6 시작하기 | 27838회 | 237 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 두 번째 단추 꿰기 - 포토샵 CS6 파일 저장하기 | 20451회 | 231 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 세 번째 단추 꿰기 - 포토샵 CS6 레이어 알아보기 | 11750회 | 206 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 대두 사진 만들기 | 15558회 | 40 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 사진 위에 라인 드로잉으로 꾸미기 | 7894회 | 36 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 쉽게 사진 보정하기 | 5136회 | 22 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 잡티 없는 뽀얀 피부 만들기 | 7937회 | 28 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 사진으로 몸짱 만들기 | 5768회 | 17 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 여권사진 만들기 | 5397회 | 123 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 배경이 옆으로 긴 와이드한 사진 만들기 | 6409회 | 26 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 여러 개의 사진을 자연스럽게 합성해 잡지사진처럼 만들기 | 6725회 | 19 | 학습하기새 창 열림 |
12차시 | 스마트폰 사진을 DSLR로 찍은 것처럼 아웃포커스 만들기 | 5714회 | 15 | 학습하기새 창 열림 |
13차시 | 막 찍은 사진을 전문가의 작품사진처럼 보정하기 | 5304회 | 123 | 학습하기새 창 열림 |
14차시 | 사진을 그림처럼 만들기 | 3741회 | 58 | 학습하기새 창 열림 |
15차시 | 웹용 포스트잇과 인덱스 아이콘 만들기 | 6456회 | 56 | 학습하기새 창 열림 |
16차시 | 나만의 특별한 카드 만들기 | 4359회 | 57 | 학습하기새 창 열림 |
17차시 | 블로그 대문 만들기 | 5124회 | 63 | 학습하기새 창 열림 |
18차시 | 공익광고 포스터 만들기 | 2162회 | 49 | 학습하기새 창 열림 |
19차시 | 3D 기능을 이용한 입체글자로 광고 이미지 만들기 | 1853회 | 76 | 학습하기새 창 열림 |
20차시 | 움짤 만들기 | 2589회 | 80 | 학습하기새 창 열림 |
김진영
자료(1)
자료(2)
자료(3)
자료(4)
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
230명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.