[HD]컴퓨터활용능력시험 1급 실기 - 2과목 데이터베이스 실무 (2018개정)
문혜영
본 과정은 컴퓨터활용능력 실기 자격증 시험을 응시하기위하여 기초적인 기능을 이해하고 모의고사를 통하여 응용력을 길러서 시험에 대비할 수 있도록 구성하였습니다. 액세스에서 사용되는 기본기능을 쉽게 설명하였으며 출제기준에 맞...
1개 학습 19차시컴퓨터 활용능력
강사 | 문혜영 |
---|---|
차시 수 | 23 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 2018-01-29 ~ 2021-03-31 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 11 시간 10 분 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 시험안내 | 13394회 | 93 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 컴퓨터의 원리 | 13106회 | 220 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 컴퓨터의 구성 | 8828회 | 90 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 데이터의 표현 | 6748회 | 27 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 연습문제 | 5431회 | 57 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 중앙처리장치 | 5571회 | 805 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 기억장치 | 5081회 | 130 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 입출력장치 | 5137회 | 672 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 연습문제 | 9142회 | 91 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 소프트웨어 | 4460회 | 85 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 윈도우 | 4170회 | 27 | 학습하기새 창 열림 |
12차시 | 윈도우즈탐색기 | 3999회 | 73 | 학습하기새 창 열림 |
13차시 | 제어판 | 3644회 | 55 | 학습하기새 창 열림 |
14차시 | 연습문제 | 3168회 | 36 | 학습하기새 창 열림 |
15차시 | 멀티미디어 | 3367회 | 44 | 학습하기새 창 열림 |
16차시 | 네트워크 | 3214회 | 54 | 학습하기새 창 열림 |
17차시 | OSI 7계층 | 3035회 | 38 | 학습하기새 창 열림 |
18차시 | 시스템 보안 | 2824회 | 36 | 학습하기새 창 열림 |
19차시 | 연습문제 | 2020회 | 40 | 학습하기새 창 열림 |
20차시 | 윈도우즈업데이트 | 2475회 | 35 | 학습하기새 창 열림 |
21차시 | 모의고사1 | 2346회 | 35 | 학습하기새 창 열림 |
22차시 | 모의고사2 | 1633회 | 35 | 학습하기새 창 열림 |
23차시 | 모의고사3 | 1607회 | 105 | 학습하기새 창 열림 |
문혜영
수정교안
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
103명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.