[HD]컴퓨터활용능력시험 1급 실기 - 2과목 데이터베이스 실무 (2018개정)
문혜영
본 과정은 컴퓨터활용능력 실기 자격증 시험을 응시하기위하여 기초적인 기능을 이해하고 모의고사를 통하여 응용력을 길러서 시험에 대비할 수 있도록 구성하였습니다. 액세스에서 사용되는 기본기능을 쉽게 설명하였으며 출제기준에 맞...
1개 학습 19차시컴퓨터 활용능력
강사 | 문혜영 |
---|---|
차시 수 | 21 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 2018-01-29 ~ 2021-03-31 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 9 시간 20 분 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 엑셀기초 | 7085회 | 46 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 셀 채우기 | 4097회 | 52 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 워크시트 | 3398회 | 52 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 셀서식 | 3445회 | 33 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 연습문제 | 3197회 | 43 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 함수1 | 4238회 | 38 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 함수2 | 3351회 | 34 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 함수연습문제 | 3037회 | 33 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 필터 | 2838회 | 35 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 데이터 분석 | 2691회 | 32 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 시나리오 | 2647회 | 30 | 학습하기새 창 열림 |
12차시 | 차트와 매크로 | 2516회 | 37 | 학습하기새 창 열림 |
13차시 | 연습문제 | 2162회 | 31 | 학습하기새 창 열림 |
14차시 | 함수-통계/수학/텍스트 | 2514회 | 32 | 학습하기새 창 열림 |
15차시 | 함수-재무/배열수식 | 2453회 | 30 | 학습하기새 창 열림 |
16차시 | 연습문제 | 1825회 | 31 | 학습하기새 창 열림 |
17차시 | 외부데이터/vba | 2373회 | 46 | 학습하기새 창 열림 |
18차시 | vba | 2217회 | 47 | 학습하기새 창 열림 |
19차시 | 연습문제 | 1535회 | 60 | 학습하기새 창 열림 |
20차시 | 모의고사1 | 1631회 | 30 | 학습하기새 창 열림 |
21차시 | 모의고사2 | 1271회 | 45 | 학습하기새 창 열림 |
문혜영
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
61명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.