[HD]컴퓨터활용능력시험 1급 실기 - 2과목 데이터베이스 실무 (2018개정)
문혜영
본 과정은 컴퓨터활용능력 실기 자격증 시험을 응시하기위하여 기초적인 기능을 이해하고 모의고사를 통하여 응용력을 길러서 시험에 대비할 수 있도록 구성하였습니다. 액세스에서 사용되는 기본기능을 쉽게 설명하였으며 출제기준에 맞...
1개 학습 19차시컴퓨터 활용능력
강사 | 문혜영 |
---|---|
차시 수 | 22 차시 |
학습난이도 | 초급 |
수료기준 | 진도율 60% 이상 |
신청기간 | 2018-01-29 ~ 2021-03-31 |
학습기간 | 60일 |
학습시간 | 10 시간 20 분 |
학습공유하기 |
※ 비로그인 [학습] 진행 시 진도율 미반영/수료증 출력 불가
※ 로그인 후 '학습하기' 버튼 클릭 후 [나의학습관리] 목록에 진도율 반영이 되는지 꼭! 확인
차시 | 차시명 | 조회수 | 좋아요 | 학습하기 |
---|---|---|---|---|
1차시 | 외부데이터, 페이지레이아웃 | 11422회 | 85 | 학습하기새 창 열림 |
2차시 | 셀서식 보호 | 5391회 | 36 | 학습하기새 창 열림 |
3차시 | 조건부서식 | 4439회 | 121 | 학습하기새 창 열림 |
4차시 | 자동필터, 고급필터 | 3718회 | 37 | 학습하기새 창 열림 |
5차시 | 연습문제-기본작업 | 3105회 | 80 | 학습하기새 창 열림 |
6차시 | 논리/날짜/시간함수 | 3640회 | 81 | 학습하기새 창 열림 |
7차시 | 데이터베이스/찾기/참조함수 | 3418회 | 59 | 학습하기새 창 열림 |
8차시 | 재무/텍스트함수 | 3130회 | 39 | 학습하기새 창 열림 |
9차시 | 사용자정의함수, 배열수식 | 3310회 | 65 | 학습하기새 창 열림 |
10차시 | 함수연습문제 | 2727회 | 72 | 학습하기새 창 열림 |
11차시 | 부분합과 정렬 | 2169회 | 50 | 학습하기새 창 열림 |
12차시 | 피벗테이블보고서 | 2220회 | 28 | 학습하기새 창 열림 |
13차시 | 피벗테이블보고서2 | 2123회 | 34 | 학습하기새 창 열림 |
14차시 | 목표값찾기,시나리오 | 1903회 | 32 | 학습하기새 창 열림 |
15차시 | 데이터표,통합 | 1995회 | 29 | 학습하기새 창 열림 |
16차시 | 매크로 | 2146회 | 48 | 학습하기새 창 열림 |
17차시 | 차트 | 1882회 | 46 | 학습하기새 창 열림 |
18차시 | 차트2 | 1815회 | 47 | 학습하기새 창 열림 |
19차시 | 프로시저 | 2692회 | 15566 | 학습하기새 창 열림 |
20차시 | 분석/기타작업 연습문제 | 1867회 | 107 | 학습하기새 창 열림 |
21차시 | 모의고사1-1 | 2562회 | 117 | 학습하기새 창 열림 |
22차시 | 모의고사1-2 | 1879회 | 235 | 학습하기새 창 열림 |
문혜영
(재)수정된 교안입니다.
※ 학습중 질문은 지식 회원만 가능합니다!! 로그인 또는 회원가입을 해주세요.
이 게시판은 강의를 듣고 수강후기를 남기는 곳 입니다. 강좌에 대한 평가와 후기를 확인하세요.욕설, 비방, 광고 등 강의와 직접적인 관련이 없는 게시물은 관리자에 의해 삭제 됩니다.
43명 참여
2019-06-13 12:03
쉬운 강의 “쏘 굳” 입니다.