온라인> 자격취득 > IT자격 > 컴퓨터활용능력
#컴퓨터활용능력 #1급 #실기 #데이터베이스실무 #문혜영 #컴활 #컴활1급 #컴퓨터활용능력1급 #1급실기 #데이터베이스
차시명 | 좋아요 | 조회수 | 학습하기 | |
---|---|---|---|---|
1 | 액세스 기초(데이터 형식, 입력 마스크, 형식 속성 ) | 43 | 6,736회 | 학습하기 |
2 | DB 구축1(기본키 설정하기, 유효성 검사 규칙 설정하기, 데이터 형식 설정하기) | 32 | 3,452회 | 학습하기 |
3 | DB 구축2(조회 속성 작성, 오늘 날짜 자동 입력, 지정코드 저장) | 27 | 2,648회 | 학습하기 |
4 | DB 구축3( 테이블 관계 설정, 외부데이터 가져오기, 외부데이터 내보내기) | 26 | 2,371회 | 학습하기 |
5 | 입력 및 수정 기능 구현1(구성 요소, 폼 실행, 폼 속성) | 22 | 2,246회 | 학습하기 |
6 | 입력 및 수정 기능 구현2(폼 완성, '기본 보기' 속성 설정, 레코드 원본 설정) | 20 | 2,257회 | 학습하기 |
7 | 입력 및 수정 기능 구현3(계산식 설정, 레이블 컨트롤 작성, 컨트롤 생성) | 19 | 2,102회 | 학습하기 |
8 | 입력 및 수정 기능 구현4(탭 순서 설정, 명령 단추 생성, 하위 폼 추가) | 18 | 1,918회 | 학습하기 |
9 | 조회 및 출력 기능 구현1(보고서 구성, 속성 시트 실행, 보고서 종류) | 20 | 1,878회 | 학습하기 |
10 | 조회 및 출력 기능 구현2(오름차순 정렬, 보고서 바닥글, 페이지 바닥글) | 19 | 1,859회 | 학습하기 |
11 | 조회 및 출력 기능 구현3( 이벤트 프로시저 작성, 폼에 표시하는 데이터 변경, 폼의 '찾기(cmd찾기)' 버튼)( 이벤트 프로시저 작성, 폼에 표시하는 데이터 변경, 폼의 '찾기 | 20 | 2,005회 | 학습하기 |
12 | 조회 및 출력 기능 구현4(폼 닫기, 조건에 맞게 폼 열기, 조건에 맞게 보고서 열기) | 19 | 1,801회 | 학습하기 |
13 | 처리 기능 구현1( 소속지점 쿼리 작성, 판매현황제품 쿼리 작성, 재고 쿼리 작성) | 20 | 1,738회 | 학습하기 |
14 | 처리 기능 구현2(크로스탭 쿼리 작성, 업데이트 쿼리 작성, 예약어 연산자 활용) | 19 | 1,611회 | 학습하기 |
15 | 처리 기능 구현3(평균 계산, 매개변수 쿼리 작성, 매개변수 값 지정) | 19 | 1,593회 | 학습하기 |
16 | 처리 기능 구현4(오름차순 표기, 중복 데이터 조회, SQL 명령) | 21 | 1,592회 | 학습하기 |
17 | 처리 기능 구현5(Docmd, if, MsgBox) | 19 | 1,541회 | 학습하기 |
18 | 모의고사1(하위 폼의 특징, 하위 폼 만들기, 기본 폼과 하위 폼 연결하기) | 15 | 2,109회 | 학습하기 |
19 | 모의고사2(컨트롤 다루기, 컨트롤 속성, 컨트롤 속성의 '데이터'탭) | 17 | 1,326회 | 학습하기 |
본 과정을 통해 학습자는 컴퓨터활용능력 자격증을 취득할 수 있는 능력을 가질 수 있습니다. 본 과정은 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하기 위한 과정으로 출제 기준에 맞추어 구성되었습니다.
문혜영
■ 학습자료(23.1.10 수정)
컴퓨터활용능력 1급 실기_데이터베이스 실무_230110(수정).zip 다운로드
이용안내
총 11개의 후기가 있습니다.
이용안내
장*훈 2023.1.25
장*훈 2023.1.18
지식운영자 2023.1.18
신*호 2022.11.8
지식운영자 2022.11.8
송*나 2022.8.20
지식운영자 2022.9.14
안*진 2022.7.20
지식운영자 2022.7.25