차시명 | 좋아요 | 조회수 | 학습하기 | |
---|---|---|---|---|
1 | [PART 1] 한 사람 사진 기본 전략 | 16 | 2,680회 | 학습하기 |
2 | [PART 1] 한 사람 사진 실전 적용 | 16 | 1,253회 | 학습하기 |
3 | [PART 1] 여러 사람 사진 기본 전략 | 10 | 832회 | 학습하기 |
4 | [PART 1] 여러 사람 사진 실전 적용 | 11 | 745회 | 학습하기 |
5 | [PART 1] 사물 풍경 사진 기본 전략 | 7 | 614회 | 학습하기 |
6 | [PART 1] 사물 풍경 사진 실전 적용 | 7 | 589회 | 학습하기 |
7 | [PART 2] 의문사 의문문 ( WHO, WHAT, WHICH ) 기본 전략 | 6 | 627회 | 학습하기 |
8 | [PART 2] 의문사 의문문 ( WHO, WHAT, WHICH ) 실전 적용 | 5 | 550회 | 학습하기 |
9 | [PART 2] 의문사 의문문 ( WHERE, WHEN ) 기본 전략 | 5 | 554회 | 학습하기 |
10 | [PART 2] 의문사 의문문 ( WHERE, WHEN ) 실전 적용 | 5 | 481회 | 학습하기 |
11 | [PART 2] 의문사 의문문 ( HOW, WHY ) 기본 전략 | 4 | 435회 | 학습하기 |
12 | [PART 2] 의문사 의문문 ( HOW, WHY ) 실전 적용 | 4 | 435회 | 학습하기 |
13 | [PART 2] 일반 의문문, 부가 의문문 기본 전략 | 3 | 375회 | 학습하기 |
14 | [PART 2] 일반 의문문, 부가 의문문 실전 적용 | 2 | 381회 | 학습하기 |
15 | [PART 2] 선택의문문, 제안 제공 요청 의문문 기본 전략 | 2 | 381회 | 학습하기 |
16 | [PART 2] 선택의문문, 제안 제공 요청 의문문 실전 적용 | 2 | 358회 | 학습하기 |
17 | [PART 2] 평서문과 간접 의문문 기본 전략 | 2 | 345회 | 학습하기 |
18 | [PART 2] 평서문과 간접 의문문 실전 적용 | 3 | 344회 | 학습하기 |
19 | [PART 3] 긴 지문 풀잇법과 신유형 기본 전략 | 3 | 388회 | 학습하기 |
20 | [PART 3] 긴 지문 풀잇법과 신유형 실전 적용 | 6 | 382회 | 학습하기 |
한글만 알아도 토익을 풀 수 있다!
ㅇ 입문자도 이해할 수 있는 진정한 토익의 첫걸음
ㅇ 한글로 먼저 풀어보는 신개념 토익
ㅇ 저득점자를 위한 맞춤형 토익 파트별 전략 제시
영어가 막연히 두려우나 토익은 꼭 해야하고, 여타 다른 강의를 보더라도 너무 어려워 중도에 포기하기 일쑤였던 분들에게 추천합니다.
점수가 낮은 학습자에게는 그에 맞게 이런 것이 토익이라면 나도 할 수 있겠다!”라는 자신감을 불어넣어 주는 강의여야 합니다.
이제는 한글로 먼저 토익을 풀어보세요!
토익이 만만해집니다.
이소연
이용안내
총 13개의 후기가 있습니다.
이용안내
최*찬 2023.4.11
지식운영자 2023.4.11
변*원 2022.3.4
지식운영자 2022.3.23