차시명 | 좋아요 | 조회수 | 학습하기 | |
---|---|---|---|---|
1 | 빅데이터란 | 1,902 | 48,832회 | 학습하기 |
2 | 빅데이터, 어디까지 갈 것인가? | 618 | 35,224회 | 학습하기 |
3 | 빅데이터, 어떤 기술을 사용할까 | 171 | 29,337회 | 학습하기 |
4 | 모두의 안전을 위한 빅데이터 | 191 | 27,054회 | 학습하기 |
5 | 빅데이터, 경제를 부탁해! | 236 | 25,409회 | 학습하기 |
6 | 나이스샷, 빅데이터! | 393 | 24,354회 | 학습하기 |
7 | 나의 창업 파트너, 빅데이터 1 | 211 | 24,409회 | 학습하기 |
8 | 나의 창업 파트너, 빅데이터 2 | 170 | 23,010회 | 학습하기 |
9 | 빅데이터 x 크리에이터 | 188 | 23,404회 | 학습하기 |
10 | 네이버 데이터랩 VS 구글 트렌드 - 내가 분석하는 빅데이터 | 395 | 21,726회 | 학습하기 |
11 | 네이버 데이터랩 VS 구글 트렌드 - 마케팅, 어렵지 않아요 | 161 | 18,330회 | 학습하기 |
12 | 네이버 데이터랩 VS 구글 트렌드 - 김과장님 휴가가기 대작전 | 192 | 17,171회 | 학습하기 |
13 | 네이버 데이터랩 VS 구글 트렌드 - 구해줘, 빅데이터 | 229 | 15,687회 | 학습하기 |
14 | 네이버 데이터랩 VS 구글 트렌드 - 특명,맛잘알 조사원 되기 | 167 | 15,179회 | 학습하기 |
15 | 빅데이터, 혹은 빅브라더 | 242 | 16,300회 | 학습하기 |
16 | 빅데이터 사이트 알아보기! | 427 | 16,885회 | 학습하기 |
빅데이터는 이미 우리 삶 곳곳에 녹아들어 있다∙!
공장의 불량률을 줄이고, 특정 구역을 지정해 안심 귀갓길을 만들고,
내 소비패턴에 맞는 카드를 추천하고, 평소 좋아하는 스타일의 옷을 골라주고...
맛집 찾기부터 맛집 만들기까지!
하나하나 꼽기도 어려울 정도로 우리 삶에서 빅데이터를 더이상 떼놓을 수 없다!
빅데이터, 이제 더이상 휩쓸려다니지 말자!
실생활에서 우리가 어떻게 빅데이터를 플랫폼으로 사용할 수 있는지,
빅데이터를 사용하는 사이트들은 어떤게 있는지
상세하게! 친절하게! 알려드립니다!
빅데이터로 이루어진 내 생활의 플러스 알파가 될 수 있도록!
빅데이터를 아는 자, 기회를 잡는다!
정태수
■ 원격수업용 학생활동지 제공(교사용)
빅데이터를 아는 자, 기회를 잡는다.hwp 다운로드
이용안내
총 258개의 후기가 있습니다.
이용안내
이*용 2022.1.29
유*열 2021.1.29
지***자 2021.1.29
진*정 2020.9.15