온라인> 자격취득 > IT자격 > 컴퓨터활용능력
#컴퓨터활용능력 #1급 #필기 #스프레드시트일반 #문혜영 #컴활 #컴활1급 #컴퓨터활용능력1급 #1급필기 #스프레드시트
차시명 | 좋아요 | 조회수 | 학습하기 | |
---|---|---|---|---|
1 | 입력 및 편집 (1) | 54 | 6,316회 | 학습하기 |
2 | 입력 및 편집 (2) | 32 | 2,985회 | 학습하기 |
3 | 입력 및 편집 (3) | 30 | 2,598회 | 학습하기 |
4 | 입력 및 편집 (4) | 24 | 2,225회 | 학습하기 |
5 | 연습문제 (1) | 28 | 2,193회 | 학습하기 |
6 | 수식활용 (1) | 25 | 2,415회 | 학습하기 |
7 | 수식활용 (2) | 30 | 2,140회 | 학습하기 |
8 | 수식활용 (3) | 25 | 2,027회 | 학습하기 |
9 | 수식활용 (4) | 24 | 1,927회 | 학습하기 |
10 | 연습문제 (2) | 18 | 1,733회 | 학습하기 |
11 | 배열수식 | 18 | 1,704회 | 학습하기 |
12 | 데이터관리 (1) | 14 | 1,803회 | 학습하기 |
13 | 데이터관리 (2) | 17 | 1,674회 | 학습하기 |
14 | 데이터관리 (3) | 13 | 1,638회 | 학습하기 |
15 | 차트 | 12 | 1,417회 | 학습하기 |
16 | 매크로와 프로그래밍 (1) | 14 | 1,467회 | 학습하기 |
17 | 매크로와 프로그래밍 (2) | 12 | 1,425회 | 학습하기 |
18 | 매크로와 프로그래밍 (3) | 11 | 1,278회 | 학습하기 |
19 | 연습문제 (3) | 10 | 1,321회 | 학습하기 |
20 | 모의고사1 | 9 | 1,376회 | 학습하기 |
21 | 모의고사2 | 11 | 1,172회 | 학습하기 |
본 과정을 통해 학습자는 컴퓨터활용능력 자격증을 취득할 수 있는 능력을 가질 수 있습니다.
본 과정은 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하기 위한 과정으로 출제기준에 맞추어 구성되었습니다.
문혜영
■ 학습자료(22.02.03 수정)
[HD]컴퓨터활용능력 1급 필기 - 2과목 스프레드시트 일반 (2021 개정).zip 다운로드
이용안내
총 11개의 후기가 있습니다.
이용안내
이*복 2022.8.18
지식운영자 2022.8.19
김*연 2021.6.2
지식운영자 2021.6.9