온라인> 자격취득 > IT자격 > 컴퓨터활용능력
#컴퓨터활용능력 #1급 #실기 #스프레드시트실무 #문혜영 #컴활 #컴활1급 #컴퓨터활용능력1급 #1급실기 #스프레드시트
차시명 | 좋아요 | 조회수 | 학습하기 | |
---|---|---|---|---|
1 | 입력 및 편집 | 128 | 10,627회 | 학습하기 |
2 | 데이터유효성검사 | 63 | 4,877회 | 학습하기 |
3 | 필터 | 51 | 4,435회 | 학습하기 |
4 | 조건부 서식 | 68 | 4,232회 | 학습하기 |
5 | 피벗테이블, 데이터표 | 42 | 3,780회 | 학습하기 |
6 | 외부데이터 | 60 | 3,470회 | 학습하기 |
7 | 피벗테이블2 | 38 | 3,222회 | 학습하기 |
8 | 데이터관리(부분함, 목표값 찾기, 시나리오) | 54 | 3,108회 | 학습하기 |
9 | 차트 | 35 | 2,760회 | 학습하기 |
10 | 매크로 | 49 | 2,918회 | 학습하기 |
11 | 프로시저 | 32 | 3,515회 | 학습하기 |
12 | 함수(날짜함수, 문자열 함수, 논리 함수) | 48 | 3,101회 | 학습하기 |
13 | 함수(찾기와 참조 함수, DATABASE 함수, 통계 함수) | 25 | 2,599회 | 학습하기 |
14 | 함수(IF 함수, OFFSET 함수 MATCH 함수) | 32 | 2,536회 | 학습하기 |
15 | 함수(FV함수, PMT함수, 배열수식1) | 27 | 2,643회 | 학습하기 |
16 | 함수(배열수식2) | 23 | 2,241회 | 학습하기 |
17 | 함수(사용자 정의 함수) | 24 | 2,159회 | 학습하기 |
18 | 모의고사(고급필터, 조건부 서식, 함수) | 22 | 2,840회 | 학습하기 |
19 | 모의고사(피벗테이블, 부분함, 차트) | 20 | 2,016회 | 학습하기 |
본 과정을 통해 학습자는 컴퓨터활용능력 자격증을 취득할 수 있는 능력을 가질 수 있습니다. 본 과정은 컴퓨터활용능력 자격증을 취득하기 위한 과정으로 출제기준에 맞추어 구성되었습니다.
문혜영
■ 학습자료(22.06.20 수정)
수정_컴퓨터활용능력 1급 실기 - 스프레드시트 실무 .zip 다운로드
이용안내
총 36개의 후기가 있습니다.
이용안내
최*혜 2022.12.21
지식운영자 2022.12.21
한*호 2022.10.12
지식운영자 2022.10.14
박*경 2022.10.7
지식운영자 2022.10.12
양*린 2022.9.18
지식운영자 2022.9.19
최*정 2022.9.16
지식운영자 2022.9.16