온라인> IT > 컴퓨터활용
#PowerPoint #2019버전 #파워포인트 #컴퓨터활용
차시명 | 좋아요 | 조회수 | 학습하기 | |
---|---|---|---|---|
1 | 화면구성 | 74 | 1,380회 | 학습하기 |
2 | 텍스트슬라이드 | 630 | 747회 | 학습하기 |
3 | 도형슬라이드1 | 9 | 547회 | 학습하기 |
4 | 도형슬라이드2 | 3 | 370회 | 학습하기 |
5 | 스마트아트 슬라이드 | 3 | 351회 | 학습하기 |
6 | 그림삽입과 편집 | 3 | 372회 | 학습하기 |
7 | 표차트 슬라이드 | 4 | 291회 | 학습하기 |
8 | 멀티미디어 슬라이드 | 3 | 283회 | 학습하기 |
9 | 애니메이션과 전환기능 | 1 | 227회 | 학습하기 |
10 | 슬라이드쇼와 인쇄저장 | 1 | 203회 | 학습하기 |
파워포인트를 처음 시작하시는 분들을 위한 강좌입니다. 본 과정을 통해 파워포인트의 화면구성과 메뉴, 명령을 익히고 애니메이션, 전환 등 슬라이드 쇼를 위한 다양한 기능을 이해하게 됩니다.
유선주
최근 1년간 347명 학습매월 1일 갱신
이용안내
이용안내
총 4개의 후기가 있습니다.