온라인> 자격취득 > IT자격 > E-TEST
#e-test #파워포인트 #e-test시험소개
차시명 | 좋아요 | 조회수 | 학습하기 | |
---|---|---|---|---|
1 | e-test 파워포인트 시험 소개 | 4 | 655회 | 학습하기 |
2 | 파워포인트 2010 화면 살펴보기 | 4 | 478회 | 학습하기 |
3 | 디자인 서식지정과 마스터 편집 | 4 | 407회 | 학습하기 |
4 | 슬라이드 작성(1, 2번) | 1 | 298회 | 학습하기 |
5 | 슬라이드 작성(3번) | 2 | 202회 | 학습하기 |
6 | 슬라이드 작성(4번) | 6 | 182회 | 학습하기 |
7 | 슬라이드 작성(5번) | 3 | 168회 | 학습하기 |
8 | 슬라이드 작성 예제(1, 2번) | 0 | 152회 | 학습하기 |
9 | 슬라이드 작성 예제(3번) | 1 | 125회 | 학습하기 |
10 | 슬라이드 작성 예제(4, 5번) | 1 | 121회 | 학습하기 |
11 | 슬라이드 쇼, 노트, 유인물 | 3 | 162회 | 학습하기 |
12 | 슬라이드 쇼, 노트, 유인물 예제 | 3 | 131회 | 학습하기 |
13 | 모의고사 1-1 | 2 | 210회 | 학습하기 |
14 | 모의고사 1-2 | 6 | 133회 | 학습하기 |
15 | 모의고사 1-3 | 1 | 112회 | 학습하기 |
16 | 모의고사 2-1 | 1 | 106회 | 학습하기 |
17 | 모의고사 2-2 | 1 | 93회 | 학습하기 |
18 | 모의고사 3-1 | 2 | 97회 | 학습하기 |
19 | 모의고사 3-2 | 1 | 102회 | 학습하기 |
본 강좌는 e-Test Professionals Powerpoint 2010 시험을 치루기 위한 Powerpoint 2010의 사용법과 시험 요령에 대해 설명한 강좌입니다.
본 강좌에서는 시험 범위내의 이론 내용을 설명하고 있으며 본 강좌의 수강으로 e-Test Professionals Powerpoint 2010 시험에 대한 내용을 파악하고 시험에 대비할 수 있습니다.
오미란
최근 1년간 155명 학습매월 1일 갱신
이용안내
이용안내
총 4개의 후기가 있습니다.