온라인> 청소년배움 > 기초능력
#경제 #주식 #재테크 #부동산 #용돈 #소비
차시명 | 좋아요 | 조회수 | 학습하기 | |
---|---|---|---|---|
1 | 돈을 알아야 경제가 보인다 - 돈의 가치와 돈 트렌드 | 618 | 2,691회 | 학습하기 |
2 | "돈, 어떻게 벌어야 하는 거예요?" -경제 성장과 소득 | 103 | 1,482회 | 학습하기 |
3 | [청소년이 꼭 알아야 할 경제 키워드 ➀] - 금융과 신용 | 105 | 1,245회 | 학습하기 |
4 | [청소년이 꼭 알아야 할 경제 키워드 ➁] - 주식과 투자 | 217 | 1,464회 | 학습하기 |
5 | “돈, 어떻게 써야 되는 거예요?” - 슬기로운 소비생활 | 215 | 1,069회 | 학습하기 |
6 | 소비자에겐 알려주지 않는 '판매 전략' 속 경제 원리 | 452 | 973회 | 학습하기 |
7 | “집, 그리고 집값, 무엇이 문제일까?” - 부동산과 경제 | 2,702 | 954회 | 학습하기 |
8 | [청소년이 꼭 알아야 할 경제 키워드➂]- 환율 속 경제 원리 | 101 | 960회 | 학습하기 |
여러분은 '돈'에 관심이 있나요?
나중에 어른이 되어서 '돈'을 많이 벌고 부자가 되고 싶나요?
그렇다면 어릴 때부터 '돈'의 가치를 잘 알고
경제에 대해서도 관심을 갖는 것 뿐만 아니라
현명한 소비습관을 기르는 것도 중요한데요
지금부터 돈이란 무엇이고 어떻게 벌어야 하는지
청소년이 꼭 알아야 할 경제 키워드는 무엇인지
<10대를 위한 슬기로운 경제생활>에서 같이 만나보세요~!
이진우, 전인구
최근 1년간 257명 학습매월 1일 갱신
이용안내
이용안내
총 4개의 후기가 있습니다.